Detil Proses
Berikut adalah proses mendapatkan hasil analisis risiko dengan metode ISM dan Fuzzy FMEA
1
Structural Self Interaction Matrix
2
Reachability Matrix
3
Grafik MICMAC
4
SOD & Linguistik Input
5
FRPN / Result
Pakar 1
Pakar 2
Pakar 3
Summary
Independent
:
1
2
3
4
7
9
14
16
Autonomous
:
6
8
10
11
15
17
Linkage
:
5
13
18
Dependant
:
12
19
20
21
22
Keterangan
Tabel SOD (Severity , Occurance, Detection)
Kode Risiko | Komponen Risiko | S | O | D | S | O | D | S | O | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5 | Harga pupuk yang fluktuatif | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 |
E13 | Pekerja kesulitan mengoperasikan mesin | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 |
E18 | Kebersihan tempat penyimpanan kurang | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
E1 | Perencanaan yang tidak tepat akibat perubahan iklim | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 |
E2 | Target penanaman yang tidak sesuai | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 2 | 8 |
E3 | Kualitas yang tidak sesuai | 4 | 1 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 6 |
E4 | Kurangnya tenaga kerja | 9 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 |
E7 | Tenaga kerja kurang terampil | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 5 | 9 | 3 |
E9 | Pemanenan tidak serentak | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
E14 | Terbuangnya kopi akibat tidak tersangrai dengan sempurna | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
E16 | Kurang memadainya peralatan | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 |
Tabel Linguistik
Bobot Faktor | S | O | D | S | O | D | S | O | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linguistik | L | M | H | H | M | H | M | M | H |
Keterangan
: Input dari Expert 1
: Input dari Expert 2
: Input dari Expert 3
Rank | Komponen Risiko | FRPN | Kode Risiko |
---|---|---|---|
1 | Pemanenan tidak serentak | 7.365 | E9 |
2 | Penyakit tanaman | 6.924 | E3 |
3 | Pekerja kesulitan mengoperasikan mesin | 6.781 | E13 |
4 | Kurangnya jumlah tenaga kerja | 6.547 | E4 |
5 | Kurangnya perawatan tanaman | 6.003 | E2 |
6 | Tenaga kerja kurang terampil | 5.813 | E7 |
7 | Harga pupuk yang fluktuatif | 5.774 | E5 |
8 | Perencanaan yang tidak tepat akibat perubahan iklim | 5.502 | E1 |
9 | Terbuangnya kopi akibat tidak tersangrai dengan sempurna | 5.488 | E14 |
10 | Kebersihan tempat penyimpanan kurang | 5.203 | E18 |
11 | Kurang memadainya peralatan | 5.177 | E16 |
© 2024 Aiman - All Right Reserved