Risk Analysis Web Application
Detil Proses

Berikut adalah proses mendapatkan hasil analisis risiko dengan metode ISM dan Fuzzy FMEA

1

Structural Self Interaction Matrix

2

Reachability Matrix

3

Grafik MICMAC

4

SOD & Linguistik Input

5

FRPN / Result

Pakar 1

Pakar 2

Pakar 3

Pakar 4

Summary
Independent
: 1 2 3 4 7 9 14 16
Autonomous
: 6 8 10 11 15 17
Linkage
: 5 13 18
Dependant
: 12 19 20 21 22
Keterangan
image_illustration_description
Tabel SOD (Severity , Occurance, Detection)
Kode Risiko Komponen Risiko S O D S O D S O D
E5 Harga pupuk yang fluktuatif 4 8 7 8 10 8 7 3 8
E13 Pekerja kesulitan mengoperasikan mesin 7 6 5 6 10 8 6 4 6
E18 Kebersihan tempat penyimpanan kurang 5 7 7 7 10 8 5 5 3
E1 Perencanaan yang tidak tepat akibat perubahan iklim 9 9 3 6 10 8 7 6 5
E2 Target penanaman yang tidak sesuai 8 10 3 7 10 8 3 7 10
E3 Kualitas yang tidak sesuai 2 5 5 6 10 8 2 8 2
E4 Kurangnya tenaga kerja 10 4 10 7 10 8 10 9 9
E7 Tenaga kerja kurang terampil 3 3 9 6 10 8 9 10 7
E9 Pemanenan tidak serentak 4 2 8 7 10 8 3 9 5
E14 Terbuangnya kopi akibat tidak tersangrai dengan sempurna 6 3 7 6 10 8 5 8 7
E16 Kurang memadainya peralatan 10 4 6 7 10 8 7 7 8
Tabel Linguistik
Bobot Faktor S O D S O D S O D
Linguistik M L H L M H M H VH
Keterangan

: Input dari Expert 1

: Input dari Expert 2

: Input dari Expert 3

Rank Komponen Risiko FRPN Kode Risiko
1 Pemanenan tidak serentak 9.254 E9
2 Kebersihan tempat penyimpanan kurang 7.991 E18
3 Harga pupuk yang fluktuatif 7.625 E5
4 Pekerja kesulitan mengoperasikan mesin 7.624 E13
5 Perencanaan yang tidak tepat akibat perubahan iklim 7.512 E1
6 Kurang memadainya peralatan 7.081 E16
7 Kurangnya jumlah tenaga kerja 6.932 E4
8 Penyakit tanaman 6.852 E3
9 Kurangnya perawatan tanaman 6.826 E2
10 Terbuangnya kopi akibat tidak tersangrai dengan sempurna 6.811 E14
11 Tenaga kerja kurang terampil 5.415 E7

© 2024 Aiman - All Right Reserved