Risk Analysis Web Application
Detil Proses

Berikut adalah proses mendapatkan hasil analisis risiko dengan metode ISM dan Fuzzy FMEA

1

Structural Self Interaction Matrix

2

Reachability Matrix

3

Grafik MICMAC

4

SOD & Linguistik Input

5

FRPN / Result

Pakar 1

Pakar 2

Pakar 3

Summary
Independent
: 1 2 3 4 7 9 14 16
Autonomous
: 6 8 10 11 15 17
Linkage
: 5 13 18
Dependant
: 12 19 20 21 22
Keterangan
image_illustration_description
Tabel SOD (Severity , Occurance, Detection)
Kode Risiko Komponen Risiko S O D S O D S O D
E5 Harga pupuk yang fluktuatif 6 1 8 8 5 4 5 8 1
E13 Pekerja kesulitan mengoperasikan mesin 4 10 6 4 6 6 6 9 3
E18 Kebersihan tempat penyimpanan kurang 8 1 1 6 3 2 7 10 7
E1 Perencanaan yang tidak tepat akibat perubahan iklim 6 10 10 10 9 3 8 7 9
E2 Target penanaman yang tidak sesuai 5 1 6 2 10 4 9 6 10
E3 Kualitas yang tidak sesuai 9 10 8 3 5 10 10 5 8
E4 Kurangnya tenaga kerja 10 1 4 10 7 6 4 4 4
E7 Tenaga kerja kurang terampil 1 10 7 4 6 8 6 9 6
E9 Pemanenan tidak serentak 2 1 5 5 3 8 3 9 8
E14 Terbuangnya kopi akibat tidak tersangrai dengan sempurna 3 10 6 7 5 7 2 7 3
E16 Kurang memadainya peralatan 4 1 10 3 9 9 10 3 10
Tabel Linguistik
Bobot Faktor S O D S O D S O D
Linguistik M H VH VL L VL H VH H
Keterangan

: Input dari Expert 1

: Input dari Expert 2

: Input dari Expert 3

Rank Komponen Risiko FRPN Kode Risiko
1 Kurangnya jumlah tenaga kerja 8.950 E4
2 Tenaga kerja kurang terampil 8.353 E7
3 Pekerja kesulitan mengoperasikan mesin 6.869 E13
4 Kurangnya perawatan tanaman 6.607 E2
5 Kebersihan tempat penyimpanan kurang 6.468 E18
6 Kurang memadainya peralatan 6.278 E16
7 Harga pupuk yang fluktuatif 6.054 E5
8 Pemanenan tidak serentak 5.718 E9
9 Perencanaan yang tidak tepat akibat perubahan iklim 5.452 E1
10 Terbuangnya kopi akibat tidak tersangrai dengan sempurna 5.024 E14
11 Penyakit tanaman 4.805 E3

© 2024 Aiman - All Right Reserved